VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,319,211,567 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/08。
流量通过 VPN 传输总额为 946,213.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,623,449.0 GB  603,561,498
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,095,686.9 GB  5,318,740,053
3 Russian Federation  89,564,828.6 GB  1,400,236,953
4 Japan  70,191,215.7 GB  726,712,477
5 United States  54,237,077.5 GB  1,479,524,004
6 Taiwan  51,531,528.4 GB  796,336,342
7 France  46,506,801.9 GB  597,040,792
8 Indonesia  39,221,788.6 GB  898,439,115
9 India  36,857,551.9 GB  780,991,151
10 Viet Nam  30,453,932.3 GB  522,935,634
11 China  29,729,860.9 GB  777,374,640
12 Thailand  19,957,694.8 GB  348,479,458
13 United Arab Emirates  15,858,511.7 GB  519,293,903
14 Hong Kong  14,949,905.7 GB  261,936,550
15 Myanmar  13,383,740.0 GB  225,981,655
16 Philippines  13,084,249.5 GB  319,047,827
17 Turkmenistan  12,141,248.8 GB  156,688,734
18 Malaysia  12,101,671.8 GB  148,211,177
19 Bangladesh  9,517,948.3 GB  387,861,785
20 Ukraine  9,460,811.6 GB  543,145,978
21 Canada  8,272,768.0 GB  102,672,706
22 Saudi Arabia  8,148,638.1 GB  109,808,411
23 Germany  8,011,219.5 GB  259,752,675
24 Turkey  6,852,809.8 GB  103,825,652
25 Singapore  6,796,539.0 GB  416,797,957
26 Australia  5,768,190.7 GB  116,748,979
27 Iraq  5,690,333.5 GB  225,431,674
28 Brazil  5,560,670.6 GB  1,404,654,086
29 United Kingdom  5,372,200.6 GB  149,213,089
30 Argentina  5,021,213.7 GB  75,200,474
31 Lao People's Democratic Republic  4,672,652.2 GB  75,049,011
32 Pakistan  4,508,559.6 GB  105,922,839
33 Nigeria  3,932,986.2 GB  462,845,578
34 Cambodia  3,280,854.7 GB  93,293,091
35 Kenya  3,059,142.1 GB  183,314,971
36 Mexico  2,555,688.7 GB  44,703,434
37 Spain  2,188,162.8 GB  26,551,258
38 Oman  2,114,168.9 GB  37,168,154
39 Netherlands  1,956,181.1 GB  55,959,189
40 Armenia  1,463,365.1 GB  4,929,932
41 Egypt  1,394,117.9 GB  37,927,188
42 Qatar  1,379,059.2 GB  19,217,432
43 Algeria  1,377,147.6 GB  37,332,848
44 Somalia  1,350,488.0 GB  59,441,323
45 Nepal  1,338,668.6 GB  19,800,349
46 Syrian Arab Republic  1,321,420.0 GB  236,227,140
47 Jordan  1,300,522.8 GB  25,578,625
48 Italy  1,263,233.9 GB  15,894,452
49 Kyrgyzstan  1,221,899.7 GB  13,666,507
50 Sudan  1,189,174.9 GB  42,485,702
51 New Zealand  1,166,401.6 GB  15,333,161
52 Colombia  1,102,173.8 GB  20,321,661
53 Gabon  1,101,528.2 GB  8,068,400
54 Cote D'ivoire  1,078,234.1 GB  13,282,125
55 Macau  1,066,350.8 GB  19,161,404
56 Kazakhstan  1,059,496.8 GB  15,534,145
57 Sweden  1,012,922.7 GB  18,913,879
58 Ghana  983,058.3 GB  58,299,212
59 Austria  936,524.4 GB  14,712,129
60 Venezuela  905,325.8 GB  26,349,046
61 Belarus  865,191.9 GB  22,340,992
62 Chile  857,612.7 GB  14,434,719
63 Romania  807,517.7 GB  19,123,342
64 Peru  804,135.7 GB  10,803,713
65 Ethiopia  760,819.8 GB  39,331,551
66 Mongolia  700,442.3 GB  11,330,338
67 Kuwait  691,822.1 GB  10,542,271
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,543.4 GB  19,364,248
69 Morocco  658,853.0 GB  25,370,747
70 Poland  650,434.6 GB  9,467,959
71 Yemen  629,473.4 GB  21,260,910
72 Azerbaijan  597,180.5 GB  10,544,860
73 Latvia  594,517.5 GB  3,321,236
74 Ecuador  593,106.5 GB  53,833,535
75 Norway  549,226.9 GB  4,895,923
76 Switzerland  529,899.4 GB  40,549,883
77 Palestinian Territory Occupied  512,519.3 GB  12,449,630
78 Belgium  486,075.2 GB  6,831,476
79 South Africa  470,425.0 GB  17,233,530
80 Finland  449,813.4 GB  3,964,045
81 Afghanistan  448,569.0 GB  16,179,245
82 Tanzania United Republic of  436,446.6 GB  10,917,554
83 Israel  417,099.1 GB  9,431,765
84 Uganda  386,367.3 GB  19,380,307
85 Portugal  384,920.6 GB  5,961,092
86 Denmark  334,604.6 GB  3,071,583
87 Czech Republic  332,089.0 GB  5,016,558
88 Hungary  330,674.8 GB  4,937,415
89 Lithuania  330,253.6 GB  4,251,227
90 Georgia  301,449.0 GB  3,592,070
91 Guinea  287,500.9 GB  8,820,354
92 Greece  273,841.3 GB  4,041,408
93 Sri Lanka  272,758.0 GB  6,690,027
94 Bahrain  229,324.1 GB  3,679,439
95 Dominican Republic  226,451.7 GB  7,048,878
96 Brunei Darussalam  222,453.3 GB  1,613,333
97 Tunisia  219,878.7 GB  6,105,854
98 Bulgaria  214,418.0 GB  4,566,070
99 Guatemala  209,348.0 GB  4,435,947
100 Uzbekistan  205,929.4 GB  4,184,241
101 Serbia  204,565.7 GB  3,593,888
102 Lebanon  204,332.1 GB  9,055,845
103 Panama  199,006.1 GB  5,533,806
104 Bolivia  192,024.4 GB  3,319,696
105 Paraguay  166,371.5 GB  2,141,170
106 Djibouti  164,171.8 GB  4,263,667
107 Ireland  139,848.6 GB  2,979,300
108 Slovenia  133,737.3 GB  1,611,210
109 Costa Rica  120,478.4 GB  1,844,195
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,435.1 GB  1,167,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,008.4 GB  1,247,028
112 Moldova Republic of  108,976.7 GB  2,794,849
113 Cuba  107,112.5 GB  2,814,820
114 Albania  105,767.1 GB  2,356,972
115 Bosnia and Herzegowina  103,180.8 GB  939,061
116 Mauritius  100,546.7 GB  1,352,515
117 Jamaica  93,816.6 GB  2,137,464
118 Estonia  84,011.2 GB  1,319,697
119 Uruguay  83,056.3 GB  1,191,882
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,960
121 Rwanda  73,721.1 GB  2,071,251
122 Honduras  62,776.2 GB  1,425,372
123 Luxembourg  62,738.8 GB  1,362,431
124 Benin  61,740.4 GB  7,085,960
125 Antigua and Barbuda  61,224.6 GB  1,630,560
126 Cyprus  57,419.5 GB  8,543,183
127 Senegal  54,571.5 GB  2,007,107
128 Togo  54,173.3 GB  1,422,170
129 Maldives  53,752.7 GB  915,333
130 Guam  53,383.2 GB  1,000,196
131 Northern Mariana Islands  45,188.4 GB  274,082
132 Trinidad and Tobago  42,784.9 GB  649,734
133 Macedonia  42,386.9 GB  656,457
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,725.9 GB  3,270,919
136 Timor-leste  34,242.7 GB  745,367
137 El Salvador  34,198.2 GB  894,696
138 Mozambique  33,946.9 GB  2,532,644
139 Fiji  30,407.4 GB  841,556
140 Madagascar  29,274.6 GB  769,842
141 Puerto Rico  29,126.5 GB  717,189
142 Barbados  29,089.9 GB  360,135
143 Malta  27,579.4 GB  518,574
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,102
145 Tajikistan  27,114.6 GB  1,239,192
146 Iceland  26,286.2 GB  793,015
147 Palau  25,666.9 GB  198,144
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  22,999.2 GB  3,439,565
151 Congo The Democratic Republic of The  22,059.7 GB  1,481,988
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,539
153 Angola  21,438.7 GB  807,443
154 Mali  18,799.5 GB  1,077,888
155 Burkina Faso  18,650.0 GB  1,589,153
156 Montenegro  18,461.6 GB  375,990
157 Mauritania  18,204.0 GB  543,306
158 Bahamas  18,129.7 GB  348,705
159 Zambia  16,809.0 GB  669,032
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.2 GB  187,296
162 Guyana  14,780.0 GB  307,195
163 Papua New Guinea  14,409.1 GB  201,455
164 Malawi  13,589.8 GB  195,555
165 Suriname  11,503.8 GB  315,959
166 Samoa  9,932.6 GB  21,696
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,373
169 Haiti  9,419.1 GB  396,972
170 Belize  9,135.3 GB  518,986
171 Botswana  8,873.3 GB  200,151
172 Aruba  8,659.2 GB  96,686
173 Gambia  8,623.1 GB  3,641,826
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,242
175 Curacao  7,373.2 GB  137,796
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,647.2 GB  61,336
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,572
179 Vanuatu  5,971.0 GB  307,627
180 Martinique  5,626.0 GB  78,898
181 Dominica  5,525.2 GB  297,544
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.8 GB  126,070
184 Grenada  3,965.7 GB  90,717
185 Andorra  3,819.0 GB  78,144
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,556
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.5 GB  139,217
191 Sierra Leone  3,089.9 GB  114,245
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,329
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,371.1 GB  50,594
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.1 GB  89,579
198 Solomon Islands  2,130.3 GB  78,726
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,807
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,794
204 Greenland  1,623.7 GB  16,572
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  634.5 GB  15,010
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4